如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
P114:三丰盘式千分尺369、169系列
产品型号:
P114:369、169系列
产品展商:
东莞市格瑞仪器有限公司
简单介绍
日本三丰P114:三丰盘式千分尺369、169系列
P114:三丰盘式千分尺369、169系列的详细介绍
特点:
.非旋转式测头消除了加在工件上的扭矩
.测量盘的直径:20mm(.79″)
.棘轮锁定装置提供连续的测量力
.除25mm(1″)型以外都提供一个校正杆
.369系列(液晶读数型)提供SPC数据输出接口
性能参数
毫米
测量范围 | 货号 | 分值度 | 精度 |
0-25mm | 169-201 | 0.01mm | ±4μm |
25-50mm | 169-202 | 0.01mm | ±4μm |
50-75mm | 169-205 | 0.01mm | ±6μm |
75-100mm | 169-207 | 0.01mm | ±6μm |
英寸
测量范围 | 货号 | 分值度 | 精度 |
0-1" | 169-203 | .001" | ±.0002" |
1"-2" | 169-204 | .001" | ±.0002" |
2"-3" | 169-206 | .001" | ±.0003" |
3"-4" | 169-208 | .001" | ±.0003" |
公制
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 |
0-25mm | 369-250 | 0.01mm | ±4μm |
25-50mm | 369-251 | 0.01mm | ±4μm |
50-75mm | 369-252 | 0.01mm | ±6μm |
75-100mm | 369-253 | 0.01mm | ±6μm |
英寸/毫米
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 |
0-1" | 369-350 | .00005"/0.001mm | ±.0002" |
1"-2" | 369-351 | .00005"/0.001mm | ±.0002" |
2"-3" | 369-352 | .00005"/0.001mm | ±.0003" |
3"-4" | 369-353 | .00005"/0.001mm | ±.0003" |
P114:三丰盘式千分尺369、169系列相关产品