如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
日本西铁城CITIZEN显示器IPD-SC1R
产品型号:
IPD-SC1R
产品展商:
东莞市格瑞仪器有限公司
简单介绍
日本西铁城CITIZEN显示器IPD-SC1R
日本西铁城CITIZEN显示器IPD-SC1R的详细介绍
特征
型式 | IPD-SC1RP (亲机) | IPD-SC1RC (子机) |
电源 | DC12-24V±10% 波峰(P-P)10%以下 |
额定电流 | 200mA以下 |
显示 | 极性及6位数字,模式显示,红/绿变色背光LCD |
最小读值 | 0.1/1/10μm(可选择) |
显示测定范围 | -99.9999∼+99.9999mm |
量子化误差 | ±1digit |
读取速度 | 2000mm/sec. (使用0.5um分解能的检出器时) |
检出器连接数 | 1ch |
最大设备连接数 | 16台 (1台亲机+15台子机) |
归零方式 | 面板按键,外部信号,RS信号等可在任意点归零 |
预设功能 | 极性及6位数字预设 |
数据保持方式 | 外部信号控制保持面板数据 |
峰值测定 | +P, -P, P-P,(P-P)/2 (+P: 最大, -P: 最小) |
测定方向切换 | +/-(可选择) |
错误功能 | 有 |
合格判定功能 | -NG/OK/+NG |
测定条件纪录 | 7组(按键输入或RS码输入) |
演算功能 | +/-/Χ/并联显示器平均 |
RS-232C | 有 | 无 |
计测值记忆 | 2048个数据 |
输入 | 归零,存储指令,数据保持,峰值清除 |
日本西铁城CITIZEN显示器IPD-SC1R相关产品