如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
ET 系列
产品型号:
ET 系列
产品展商:
东莞市格瑞仪器有限公司
简单介绍
ET 系列
ET 系列 的详细介绍
一端倒角30°, 另端不倒角,可检查间隔为1um的内孔
精度表
组合尺寸mm | 长度mm | 允许误差 | 真圆度/圆筒度 | 硬度HRC |
0.297... 2.996 | 40 | ±0.3μm | 0.5μm | 58以上 |
2.997...10.010 | 50 |
ET系列
套装型号 | 组合尺寸mm(0.001mm间隔) | 每盒只数 |
ET-03 | 0.297 0.298...0.309 0.310 | 14 |
ET-04 | 0.397 0.398...0.409 0.410 | 14 |
ET-05 | 0.497 0.498...0.509 0.510 | 14 |
ET-06 | 0.597 0.598...0.609 0.610 | 14 |
ET-07 | 0.697 0.698...0.709 0.710 | 14 |
ET-08 | 0.797 0.798...0.809 0.810 | 14 |
~ | ~ | ~ |
ET-95 | 9.497 9.498...9.509 9.510 | 14 |
ET-96 | 9.597 9.598...9.609 9.610 | 14 |
ET-97 | 9.697 9.698...9.709 9.710 | 14 |
ET-98 | 9.797 9.798...9.809 9.810 | 14 |
ET-99 | 9.897 9.898...9.909 9.910 | 14 |
ET-100 | 9.997 9.998...10.009 10.010 | 14 |
(特殊规格可以定制)